西秀结构用无缝钢管
西秀结构用无缝钢管(GB/T8162-1999)
本标准代替GB8162-1999《结构用无缝钢管》。本标准与GB8162-1999相比,主要变化如下:
——增加了订货内容;
——修2008-08-19发布 2009-04-01实施
结构管重量计算公式:[(外径-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米(每米的重量)
改了尺寸允许偏差;
——增加了全长弯曲度要求;
——增加了端头切斜要求;
——取消了标记示例;
——增加了钢牌号;
——取消了扩口试验要求;
——增加了无损检验协商条款。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
——GB8162-1987、GB8162-1999
———2008-08-19发布 2009-04-01实施
结构管重量计算公式:[(外径-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米(每米的重量)
西秀结构用无缝钢管
标准
GB/T8621---------中国国家标准
用途
适用于一般结构,机械结构用无缝钢管。
主要生产钢管牌号
10、20、35、45、16Mn、12CrMo、15CrMo、12Cr1MoV等。
机械性能
标准 牌号 抗拉强度(MPa) 屈服强度(MPa) 伸长率(%)
GB/T8162 10 ≥ 335 ≥ 205 ≥ 24
20 ≥ 390 ≥ 245 ≥ 20
35 ≥ 510 ≥ 305 ≥ 17
45 ≥ 590 ≥ 335 ≥ 14
16Mn ≥ 490 ≥ 325 ≥ 21
12CrMo ≥ 410 ≥ 265 ≥ 24
15CrMo ≥ 440 ≥ 295 ≥ 22
12Cr1MoV ≥ 490 ≥ 245 ≥ 22
化学成份
标准 牌号 化学成分
C Si Mn P、S Cu Ni Mo Cr
GB/T8162 10 0.07~0.14 0.17~0.37 0.35~0.65 ≤0.035 ≤0.25 ≤0.25 / ≤0.15
20 0.17~0.24 0.17~0.37 0.35~0.65 ≤0.035 ≤0.25 ≤0.25 / ≤0.25
35 0.32~0.40 0.17~0.37 0.50~0.80 ≤0.035 ≤0.25 ≤0.25 / ≤0.25
45 0.42~0.50 0.17~0.37 0.50~0.80 ≤0.035 ≤0.25 ≤0.25 / ≤0.25
16Mn 0.12~0.20 0.20~0.55 1.20~1.60 ≤0.035 ≤0.25 ≤0.25 / ≤0.25
12CrMo 0.08~0.15 0.17~0.37 0.40~0.70 ≤0.035 ≤0.25 ≤0.30 0.40~0.55 0.40~0.70
15CrMo 0.12~0.18 0.17~0.37 0.40~0.70 ≤0.035 ≤0.25 ≤0.30 0.40~0.55 0.80~1.10
12Cr1MoV 0.08~0.15 0.17~0.37 0.40~0.70 ≤0.035 ≤0.25 ≤0.30 0.25~0.35 0.90~1.20
西秀结构用无缝钢管(GB/T8162-1999)
结构管标准及用途:
结构用无缝钢管标准材质:20G 16Mn
执行标准:GB5310-95 GB6479-86 GB9948-88
规格表
25×2.5-5 57×3-8 114×5-20 168×8-30 325×8-45
28×3-5 60×4-10 121×5-20 180×7-30 351×10-36
32×3-5 63.5×4-12 127×6-20 194×8-30 377×10-38
38×3-6 76×4-14 133×5-22 203×10-32 402×10-45
42×3-6 83×5-14 140×6-22 219×7-45 426×10-30
45×3-6 89×4.5-20 146×8-25 245×8-45 480×12-30
48×3-6 102×4-20 152×8-25 273×8-50 530×12-30
中低压锅炉管、流体管、地质管
结构用无缝钢管标准材质: 20# dz40
执行标准: GB3087-1999 GB8163-1999 YB23-70
规格表
8×1-2 38×3-7 95×6-20 159×5-40 351×10-50
101-2 42×3-8 102×4-20 168×8-40 377×10-50
12×1-2.5 45×3-8 108×4-20 180×7-40 402×10-50
14×1.5-4 51×3-10 114×4-20 194×8-40 426×10-50
16×2-4 57×3-10 121×5-20 203×10-45 480×12-45
18×2-5 60×3-12 127×6-25 219×7-50 530×12-40
22×2-5 63.5×3-14 133×5-25 245×8-50 450×12-40
25×2-6 76×4-14 140×6-25 273×8-50 610×12-30
28×2-6 83×5-16 146×8-20 299×10-50 430×12-30
32×2.5-6 89×4-20 152×8-30 325×8-50 720×12-30
西秀结构用无缝钢管(GB/T8162-1999)是用于一般结构和机械结构的无缝钢管。
执行标准:
GB/T8162——中国国家标准
ASTM A53——美国材料与试验学会标准
ASME SA53 ——美国锅炉及压力容器规范
主要用途:
用于制造管道、容器、设备、管件及机械结构用无缝钢管
主要钢管牌号:
10、20、35、45、Q345、15CrMo、12Cr1MoV、A53A、A53B、SA53A、SA53B
结构管尺寸规格及外径和壁厚的允许偏差
结构用无缝钢管的尺寸规格
名称 数值
外径和壁厚 应符合GB/T17395<无缝钢管〉的规定
长度 1.热轧(挤压,扩)钢管为3-12m
2.冷拔(扎)钢管为2-10.5m
弯曲度 1.壁厚 ≤15mm时不得大于1.5mm/m
2.壁厚>15-30mm时不得大于2.0mm/m
3.壁厚>30mm或外经≥351mm时不得大于3.0mm/m
外径和壁厚的允许偏差
钢管种类 钢管尺寸 允许偏差
普通级 高级
热轧(挤,压)管 外径 <50 ± 0.50 mm ± 0.40mm
≥50 ± 1 % ± 0.75 %
壁厚 <4 ± 12.5 %
(最小值为±0.40mm) ± 10 %
(最小值为±0.30mm)
≥4-20 +15%
-12.5% ± 10 %
>20 ± 12.5% ± 10%
冷拔(轧)管 外径 6-10 ± 0.20 mm ± 0.10 mm
>10-30 ± 0.40 mm ± 0.20 mm
>30-50 ± 0.45 mm ± 0.25 mm
>50 ± 1 % ± 0.5 %
壁厚 ≤1 ± 0.15 mm ± 0.12 mm
>1-3 + 15 %, - 10 % ± 10 %
>3 + 12.5, - 10 % ± 10 %
备注:对外径不小于351mm的热扩管,比后允许偏差为± 18 %。
结构管规格
25外径
0.4、0.5、0.6、0.8、1、1.2、1.4、1.5、1.6、1.8、2、2.2、2.5、2.8、3、3.2、3.5、4、4.5、5、5.5、6、6.5
32外径
0.4、0.5、0.6、0.8、1、1.2、1.4、1.5、1.6、1.8、2、2.2、2.5、2.8、3、3.2、3.5、4、4.5、5、5.5、6、6.5、7、7.5、8
40外径
0.4、0.5、0.6、0.8、1、1.2、1.4、1.5、1.6、1.8、2、2.2、2.5、2.8、3、3.2、3.5、4、4.5、5、5.5、6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10;
60外径
1、1.2、1.4、1.5、16、1.8、2、2.2、2.5、2.8、3、3.2、3.5、4、4.5、5、5.5、6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10、11、12、13、14、15、16;
73外径
1、1.2、1.4、1.5、1.6、1.8、2、2.2、2.5、2.8、3、3.2、3.5、4、4.5、5、5.5、6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19
80外径
1.4、1.5、1.6、1.8、2、2.2、2.5、2.8、3、3.2、3.5、4、4.5、5、5.5、6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20
133外径
3、3.2、3.5、4、4.5、5、5.5、6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、22、24、25、26、28、30、32、34、36
108外径
1.4、1.5、1.6、1.8、2、2.2、2.5、2.8、3、3.2、3.5、4、4.5、5、5.5、6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、22、24、25、26、28、30
159外径
3.5、4、4.5、5、5.5、6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、22、24、25、26、28、30、32、34、36、38、40、42、45
结构管
标准
GB/T8162-1999,ISO2937,ASTM A53,ASTM A106,JIS G 3441,BS EN 10210-1
用途
使用范围包括用于一般结构和机械结构,大量用于建筑、机械、交通、航空、石油开采等行业的各种结构管
型号
外径10.0mm-168.3mm 厚度 1.0mm-20.0mm
尺寸公差
标准 外径公差 厚壁公差
GB/T 8162 D<50 ±0.50mm S<4mm ±12.5%
D≥50 ±1% 4-20mm +15/-12.5%
S≥20mm ±12.5%
DIN1629 D50 ±0.50mm S2Sn +15/-10%
D48.3 ±1% 2SnS4Sn +12.5/-10%
S4Sn ±9%
ASTM A53 D<48.3 ±0.4/-0.79mm ±12.5%
D≥48.3 ±1%
ASTM A106 D<48.3 ±0.4/-0.79mm ±12.5%
D48.3-114.3 ±0.79mm
D≥114.3 ±1.59/-0.79mm
力学性能
标准 钢级 抗拉强度(MPa) 屈服强度(MPa) 延伸率
<16mm 16-30mm
GB/T 8162 10 335 205 195 24
20 390 245 235 20
35 510 305 295 17
45 590 335 325 14
16Mn 490 325 315 21
DIN 1629 ST35 345-460 235 225 25
ST45 440-550 255 245 21
ST55 540-645 295 285 17
ST52 490-630 355 345 22
ST45 590-730 335 325 14
ASTM A53 A 330 205
B 415 240
ASTM A106 A 330 205
B 415 240
C 485 275
化学成分(%)
标准 牌号 C Si Mn P≤ S≤ Cu≤ Ni≤ Cr≤ Mo≤ V≤
GB/T 8162 10 0.07-0.14 0.17-0.37 0.35-0.65 0.035 0.035 0.25 0.25 0.15 / /
20 0.17-0.24 0.17-0.37 0.35-0.65 0.035 0.035 0.25 0.25 0.25 / /
35 0.32-0.39 0.17-0.37 0.50-0.80 0.035 0.035 0.25 0.25 0.25 / /
45 0.42-0.50 0.17-0.37 0.50-0.80 0.035 0.035 0.25 0.25 0.25 / /
16Mn 0.12-0.20 0.20-0.55 1.20-1.60 0.045 0.045 0.25 0.25 0.25 / /
DIN 1629 St35 ≤0.18 0.15-0.35 0.35-0.65 0.035 0.25 0.25 0.25 / /
St45 ≤0.25 0.15-0.35 0.50-0.80 0.035 0.25 0.25 0.25 / /
St55 0.33-0.41 0.15-0.35 0.50-0.80 0.035 0.25 0.25 0.25 / /
St52 ≤0.20 ≤0.55 ≤1.50 0.035 0.25 0.25 0.25 / /
ASTM A53 CK45 0.42-0.50 0.17-0.37 0.50-0.80 0.035 0.035 0.25 0.25 0.25 / /
ASTM A106 A ≤0.25 / ≤0.95 0.05 0.045 0.40 0.40 0.40 0.15 0.08
B ≤0.30 / ≤1.20 0.05 0.06 0.40 0.40 0.40 0.15 0.08
A ≤0.25 ≥0.10 0.27-0.93 0.035 0.035 0.40 0.40 0.40 0.15 0.08
B ≤0.30 ≥0.10 0.29-1.06 0.035 0.035 0.40 0.40 0.40 0.15 0.08
C ≤0.35 ≥0.10 0.29-1.06 0.035 0.035 0.40 0.40 0.40 0.15 0.08
西秀结构用无缝钢管
标准
GB/T8162——中国国家标准
ASTM A53——美国材料与试验学会标准
ASME SA53 ——美国锅炉及压力容器规范
用途
用于制造管道、容器、设备、管件及机械结构用无缝钢管
主要生产钢管牌号
10、20、35、45、Q345、15CrMo、12Cr1MoV、A53A、A53B、SA53A、SA53B等
尺寸公差
钢管种类 外径(D) 钢管壁厚(S)
冷拔管 钢管外径(mm) 允许偏差(mm) 钢管壁厚(mm) 允许偏差(mm)
>30-50 ±0.3 ≤30 ±10%
>50-219 ±0.8%
热轧管 >219 ±1.0% >20 ±10%
力学性能
标准 牌号 抗拉强度(MPa) 屈服强度(MPa) 伸长率(%)
GB/T8162 10 ≥335 ≥205 ≥24
20 ≥390 ≥245 ≥20
35 ≥510 ≥305 ≥17
45 ≥590 ≥335 ≥14
Q345 ≥490 ≥325 ≥21
15CrMo ≥440 ≥295 ≥22
12Cr1MoV ≥490 ≥245 ≥22
ASTM A53
ASME SA53 A ≥330 ≥205 查看ASTM A53的表
查看ASME SA53的表
B ≥415 ≥240
化学成分
标准 牌号 化学成分(%)
C Si Mn P S Cu Ni Mo Cr V
GB/T8162 10 0.07-0.14 0.17-0.37 0.35-0.65 ≤0.035 ≤0.035 ≤0.25 ≤0.25 / ≤0.15 /
20 0.17-0.24 0.17-0.37 0.35-0.65 ≤0.035 ≤0.035 ≤0.25 ≤0.25 / ≤0.25 /
35 0.32-0.40 0.17-0.37 0.50-0.80 ≤0.035 ≤0.035 ≤0.25 ≤0.25 / ≤0.25 /
45 0.42-0.50 0.17-0.37 0.50-0.80 ≤0.035 ≤0.035 ≤0.25 ≤0.25 / ≤0.25 /
Q345 0.12-0.20 0.20-0.55 1.20-1.60 ≤0.035 ≤0.035 ≤0.25 ≤0.25 / ≤0.25 /
15CrMo 0.12-0.18 0.17-0.37 0.40-0.70 ≤0.035 ≤0.035 ≤0.25 ≤0.30 0.40-0.55 0.80-1.10 /
12Cr1MoV 0.08-0.15 0.17-0.37 0.40-0.70 ≤0.035 ≤0.035 ≤0.25 ≤0.30 0.25-0.35 0.90-1.20 0.15-0.30
ASTMA53
ASMESA53 A ≤0.25 / ≤0.95 ≤0.05 ≤0.06 ≤0.40 ≤0.40 ≤0.15 ≤0.40 ≤0.08
B ≤0.30 / ≤1.20 ≤0.05 ≤0.06 ≤0.40 ≤0.40 ≤0.15 ≤0.40 ≤0.08
20#结构管规格表
20#结构管(GB/T8162-1999)
规格 产地 规格 产地 规格 产地 规格 产地
28*8 天津 34*5 天津 38*4.7 天津 43*2 天津
29*2.5 天津 34*5.5 天津 38*5 天津 43*3 天津
29*4 天津 34*6 天津 38*5 天津 43*3.5 天津
29*4.5 天津 34*6.5 天津 38*5.5 天津 43*5 天津
30*1.5 天津 34*7 天津 38*6 天津 43*6 天津
30*2 天津 34*7.5 天津 38*7 天津 43*7 天津
30*2.3 天津 34*8 天津 38*8 天津 43*7.5 天津
30*2.5 天津 34*9 天津 38*9 天津 43*8 天津
30*3 天津 35*1.5 天津 38*10 天津 43*9 天津
30*3.5 天津 35*2 天津 39*4 天津 43*10 天津
30*4 天津 35*2.5 天津 39*5 天津 45*1.5 天津
30*4.5 天津 35*3 天津 39*7 天津 45*1.8 天津
30*5 天津 35*3.5 天津 40*1.5 天津 45*2 天津
30*5.5 天津 35*4 天津 40*2 天津 45*2.5 天津
30*6 天津 35*5 天津 40*2.5 天津 45*3 天津
30*7 天津 35*5.5 天津 40*3 天津 45*3.5 天津
30*8 天津 35*6 天津 40*3.5 天津 45*4 天津
30.3*3.3 天津 35*6.5 天津 40*4 天津 45*4.5 天津
31*2.3 天津 35*7 天津 40*4.5 天津 45*5 天津
32*1.5 天津 35*8 天津 40*5 天津 45*5.5 天津
32*2 天津 35*9 天津 40*5.5 天津 44.5*5 宝钢
32*2.5 天津 36*1.5 天津 40*6 天津 45*6 天津
32*3 天津 36*2 天津 40*6.5 天津 44.5*6 宝钢
32*3.5 天津 36*2.5 天津 40*7 天津 45*7 天津
32*4 天津 36*3 天津 40*7.5 天津 45*7.5 天津
32*4.5 天津 36*3.5 天津 40*8 天津 45*8 天津
32*5 天津 36*4 天津 40*9 天津 45*8.5 天津
32*6 天津 36*4.5 天津 40*10 天津 45*9 天津
32*7 天津 36*5 天津 41*2 天津 45*10 天津
32*7.5 天津 36*5.5 天津 41*4 天津 45*11 天津
32*8 天津 36*6 天津 42*2 天津 45*12 天津
32*9 天津 36*7 天津 42*2.5 天津 46*2.5 天津
32*10 天津 36*8 天津 42*3 天津 46*5 天津
32*11 天津 36*9 天津 42*3.5 天津 46*5.5 天津
33*3 天津 37*2 天津 42*4 天津 47*3 天津
33*5 天津 38*1.2 天津 42*4.5 天津 47*4.5 天津
33.5*3 天津 38*1.5 天津 42*5 天津 46*8 天津
33.5*4 天津 38*2 天津 42*5.5 天津 48*1.8 天津
34*2 天津 38*2.5 天津 42*6 天津 48*2 天津
34*2.5 天津 38*3 天津 42*6.5 天津 48*2.5 天津
34*3 天津 38*3.5 天津 42*7 天津 48*3 天津
34*3.5 天津 38*4 天津 42*8 天津 48*3.5 天津
34*4 天津 38*4 天津 42*9 天津 48*4 天津
34*4.5 天津 38*4.5 天津 42*10 天津 48*4.5 天津
规格 产地 规格 产地 规格 产地 规格 产地
48*5 天津 53*11 天津 57*15 天津 68*6 天津
48*5.5 天津 53*12 天津 58*1.8 天津 68*6.3 天津
48*6 天津 53*14 天津 58*11 天津 68*7 天津
48*6.5 天津 53*1.5 天津 60*2 天津 68*8 天津
48*7 天津 53*6 天津 60*2.5 天津 68*9 天津
48*8 天津 54*2 天津 60*3 天津 68*10 天津
48*8.5 天津 54*2.5 天津 60*3.5 天津 68*11 天津
48*9 天津 54*3 天津 60*4 天津 68*12 天津
48*10 天津 54*3.5 天津 60*4.5 天津 68*12.5 冶钢
48*11 天津 54*4 天津 60*5 天津 68*14 冶钢
48*12 天津 54*4.5 天津 60*5 天津 68*16 冶钢
49*4 天津 54*5 天津 60*5.5 天津 70*3.5 天津
49*10 天津 54*5.5 天津 60*6 天津 70*4 天津
50*1.5 天津 54*6 天津 60*6.5 天津 70*4 天津
50*2 天津 54*6.5 天津 60*7 天津 70*4.5 天津
50*2.5 天津 54*7 天津 60*7.5 天津 70*5 天津
50*3 天津 54*8 天津 60*8 天津 70*6 天津
50*3.5 天津 54*8.5 天津 60*9 天津 70*6.5 天津
50*4 天津 54*9 天津 60*10 天津 70*7 天津
50*4.5 天津 54*10 天津 60*11 天津 70*8 天津
50*5 天津 54*11 天津 60*12 天津 70*9 天津
50*6 天津 54*12 天津 60*14 冶钢 70*10 天津
50*7 天津 54*14 衡阳 63.5*2 天津 70*11 天津
50*8 天津 55*4.5 天津 63.5*3 天津 70*12 冶钢
50*9 天津 55*5.5 天津 63.5*3.5 天津 70*14 冶钢
50*9 衡阳 56*4 天津 63.5*4 天津 70*16 冶钢
50*10 天津 56*4.5 天津 63.5*4.5 天津 73*3 天津
50*11 天津 56*5 天津 63.5*5 天津 73*3.5 天津
50*12 天津 56*6 天津 63.5*5.5 天津 73*4 天津
51*1.8 天津 56*9 天津 63.5*6 天津 73*4.5 天津
51*3 天津 57*3 天津 63.5*7 天津 73*5 天津
51*3.5 天津 57*3.5 天津 63.5*8 天津 73*5.5 天津
51*3.6 天津 57*4 天津 63.5*9 天津 73*6 天津
51*3.8 天津 57*4.5 天津 63.5*10 天津 73*7 天津
51*4 天津 57*5 天津 63.5*14 天津 73*8 天津
51*4.5 天津 57*5.5 天津 63.5*15 冶钢 73*10 天津
51*5 天津 57*6 天津 63.5*16 衡阳 73*11 天津
51*5.5 天津 57*7 天津 68*3 天津 73*12 冶钢
51*6 天津 57*8 天津 68*3.5 天津 73*12.5 冶钢
51*7 天津 57*9 天津 68*4 天津 73*14 冶钢
51*8 天津 57*9.5 天津 68*4 天津 73*15 冶钢
51*8.5 天津 57*10 天津 68*4.5 天津 73*16 冶钢
51*9 天津 57*12 天津 68*5 天津 73*18 冶钢
51*10 天津 57*14 衡阳 68*5.5 天津 73*20 冶钢
规格 产地 规格 产地 规格 产地 规格 产地
76*3.5 天津 83*11 天津 95*12 天津 108*14 天津
76*4 天津 83*12 冶钢 95*12.5 天津 108*15 天津
76*4.5 天津 83*12.5 冶钢 95*14 天津 108*16 天津
76*5 天津 83*13 冶钢 95*15 天津 108*18 天津
76*5.5 天津 83*14 冶钢 95*16 天津 108*20 天津
76*6 天津 83*15 冶钢 95*18 天津 108*22 冶钢
76*6.5 天津 83*16 冶钢 95*20 天津 108*25 冶钢
76*7 天津 83*18 冶钢 95*22 冶钢 108*28 冶钢
76*8 天津 83*20 冶钢 95*25 天津 108*30 冶钢
76*9 天津 83*22 冶钢 102*4 天津 114*4 天津
76*10 天津 83*25 冶钢 102*4.5 天津 114*4.5 天津
76*11 天津 89*4 天津 102*5 天津 114*5 天津
76*12 冶钢 89*4.5 天津 102*5.5 天津 114*5.5 天津
76*12.5 冶钢 89*5 天津 102*6 天津 114*6 天津
76*14 冶钢 89*5.5 天津 102*7 天津 114*6.5 天津
76*15 冶钢 89*6 天津 102*8 天津 114*7 天津
76*16 冶钢 89*6.5 天津 102*9 天津 114*8 天津
76*18 冶钢 89*7 天津 102*10 天津 114*9 天津
76*18 冶钢 89*7.5 天津 102*11 天津 114*10 天津
76*20 冶钢 89*8 天津 102*12 天津 114*11 天津
80*3 天津 89*8.5 天津 102*12.5 天津 114*12 天津
80*4 天津 89*9 天津 102*14 天津 114*12.5 天津
80*4.5 天津 89*10 天津 102*15 天津 114*13 天津
80*5 天津 89*11 天津 102*16 天津 114*14 天津
80*6 天津 89*12 天津 102*18 天津 114*15 天津
80*7 天津 89*12.5 天津 102*20 天津 114*16 天津
80*7.5 天津 89*13 天津 102*22 冶钢 114*18 天津
80*8 天津 89*14 天津 102*25 天津 114*20 天津
80*8 天津 89*15 天津 102*28 天津 114*22 冶钢
80*10 天津 89*16 天津 102*30 天津 114*25 冶钢
80*12 冶钢 89*18 天津 108*4 天津 114*28 冶钢
80*14 冶钢 89*20 天津 108*4.5 天津 114*30 冶钢
80*16 冶钢 89*22 冶钢 108*5 天津 121*4.5 天津
80*18 冶钢 89*25 天津 108*5.5 天津 121*5 天津
80*20 冶钢 95*4 天津 108*6 天津 121*5.5 天津
83*4 天津 95*4.5 天津 108*6.5 天津 121*6 天津
83*4 天津 95*5 天津 108*7 天津 121*7 衡阳
83*4.5 天津 95*5.5 天津 108*7.5 天津 121*8 天津
83*5 天津 95*6 天津 108*8 天津 121*9 天津
83*6 天津 95*7 天津 108*9 天津 121*10 天津
83*7 天津 95*8 天津 108*10 天津 121*11 天津
83*8 天津 95*9 衡阳 108*11 天津 121*12 天津
83*9 天津 95*10 天津 108*12 天津 121*12.5 天津
83*10 天津 95*11 天津 108*12.5 天津 121*14 天津
规格 产地 规格 产地 规格 产地 规格 产地
121*16 天津 133*15 天津 146*30 冶钢 159*32 冶钢
121*18 天津 133*16 天津 146*35 冶钢 159*35 冶钢
121*20 天津 133*18 天津 152*5 衡阳 159*40 冶钢
121*22 冶钢 133*20 天津 152*6 冶钢 159*45 冶钢
121*25 冶钢 133*22 冶钢 152*7 冶钢 168*6 成都
121*28 冶钢 133*25 冶钢 152*8 冶钢 168*6.5 成都
121*30 冶钢 133*28 冶钢 152*10 冶钢 168*7 成天
127*4.5 天津 133*30 冶钢 152*11 冶钢 168*8 成包
127*5 天津 140*4.5 衡阳 152*12 冶钢 168*9 成天
127*5.5 天津 140*5 天津 152*12.5 冶钢 168*10 成包
127*6 天津 140*5.5 天津 152*13 冶钢 168*11 成都
127*7 天津 140*6 天津 152*14 冶钢 168*12 成天
127*7.5 天津 140*6.5 天津 152*16 冶钢 168*14 成冶
127*8 天津 140*7 天津 152*18 冶钢 168*16 成冶
127*9 天津 140*8 天津 152*20 冶钢 168*18 成冶
127*10 天津 140*10 天津 152*22 冶钢 168*20 成冶
127*11 天津 140*11 天津 152*25 冶钢 168*22 冶钢
127*12 天津 140*12 天津 152*28 冶钢 168*25 冶钢
127*12.5 天津 140*12.5 天津 152*30 冶钢 168*28 冶钢
127*14 天津 140*14 天津 152*32 冶钢 168*30 冶钢
127*16 天津 140*16 天津 152*35 冶钢 168*32 冶钢
127*18 天津 140*18 天津 152*36 冶钢 168*35 冶钢
127*20 天津 140*20 天津 152*40 冶钢 168*38 冶钢
127*22 冶钢 140*22 冶钢 159*4.5 衡天成 168*40 冶钢
127*25 冶钢 140*25 冶钢 159*5 衡天成 168*45 冶钢
127*28 冶钢 140*28 冶钢 159*5.5 衡天成 180*6 成天
127*30 冶钢 140*30 冶钢 159*6 衡天成 180*7 成天
127*32 冶钢 140*32 冶钢 159*6.5 衡天成 180*8 成包
127*35 冶钢 140*35 冶钢 159*7 衡天成 180*10 成包
133*4.5 天津 146*5 宝钢 159*8 衡天成 180*12 成包
133*5 天津 146*6 鞍钢 159*9 衡天成 180*14 成包
133*5.5 天津 146*8 宝钢 159*10 衡天成 180*16 成冶
133*6 天津 146*10 宝钢 159*11 衡天成 180*18 成冶
133*6.5 天津 146*11 宝钢 159*12 衡天成 180*20 成冶
133*7 天津 146*12 冶钢 159*12.5 衡天成 180*22 成冶
133*7.5 天津 146*12.5 冶钢 159*13 衡天成 180*25 成冶
133*8 天津 146*14 冶钢 159*14 衡天成 180*28 冶钢
133*9 天津 146*15 冶钢 159*16 衡天成 180*30 冶钢
133*10 天津 146*16 冶钢 159*18 冶钢 180*32 成钢
133*11 天津 146*18 冶钢 159*20 冶钢 180*35 冶钢
133*12 天津 146*20 冶钢 159*22 冶钢 180*40 冶钢
133*12.5 天津 146*22 冶钢 159*25 冶钢 180*45 冶钢
133*13 天津 146*25 冶钢 159*28 冶钢 194*6 成都
133*14 天津 146*28 冶钢 159*30 冶钢 194*7 成包
规格 产地 规格 产地 规格 产地 规格 产地
194*8 成包 219*12 成包 245*30 成都 299*22 成都
194*10 成包 219*13 成都 245*32 成都 299*25 成都
194*12 成包 219*14 成天 245*35 成都 299*28 成都
194*14 成冶 219*14 包钢 245*36 成都 299*30 成包
194*16 成冶 219*15 包都 245*38 成都 299*32 成都
194*18 成冶 219*15 包钢 245*40 成都 299*34 成都
194*20 冶成 219*16 成包 245*45 成都 299*35 成都
194*22 冶成 219*17 成包 245*48 成都 299*36 成都
194*25 成冶 219*18 成包 245*50 成都 299*38 成都
194*28 冶钢 219*20 成都 245*60 成都 299*40 成都
194*30 冶钢 219*22 成包 255*45 成都 299*45 成都
194*32 冶钢 219*23 成都 273*7 成天 299*50 成包
194*35 冶钢 219*25 成包 273*8 成包天 299*55 成都
194*40 冶钢 219*26 成都 273*9 成包天 299*60 成包
194*45 冶钢 219*28 成都 273*9.5 天津 325*7 成包
203*6 成都 219*30 成都 273*10 成包 325*8 成包
203*7 成都 219*32 成都 273*11 包钢 325*8.5 成包
203*8 成包 219*35 成都 273*12 成包 325*9 成包
203*9 成都 219*36 成都 273*13 成包天 325*10 成包
203*10 成包 219*40 成都 273*14 成包天 325*11 成包
203*12 成天 219*45 成都 273*15 成都 325*12 成都
203*14 成包 219*48 成都 273*16 成天 325*13 包钢
203*16 成包 219*50 成都 273*18 成包 325*14 成包
203*18 成都 219*55 成都 273*20 成都 325*15 成天
203*20 成都 232*16 成都 273*22 天津 325*16 成都
203*22 成都 232*18 成都 273*25 天成 325*16 成都
203*25 成天 232*20 成都 273*28 成都 325*17 成都
203*28 成都 245*7 成都 273*30 成都 325*18 成都
203*30 成都 245*8 成包 273*32 成都 325*20 成包
203*32 成都 245*9 成天 273*35 成都 325*22 成都
203*35 成都 245*9 包钢 273*36 成都 325*25 成都
203*36 成都 245*10 成包 273*40 成都 325*28 成都
203*40 成都 245*10 包钢 273*45 成都 325*30 成包
203*45 成都 245*11 包成 273*48 成都 325*32 成都
203*50 成都 245*12 成都 273*50 成都 325*34 成都
219*6 成天鲁 245*12 包钢 273*60 成都 325*35 成都
219*6.5 成都 245*14 成包 299*8 成都 325*38 成都
219*7 成包 245*16 成都 299*9 成都 325*40 成都
219*8 成包 245*18 成包 299*10 成都 325*42 成都
219*8.5 包钢 245*20 成包 299*12 成都 325*45 成都
219*28 成包 245*22 成都 299*14 成都 325*50 成都
219*78 成都 245*25 成包 299*16 成包 325*56 成都
219*28 包钢 245*27 天津 299*18 成都 351*9 成都
219*12 成都 245*28 成都 299*20 成都 351*10 成都
结构用无缝钢管单位(每米)重量表
结构用无缝钢管单位(每米)重量表
外径mm 壁厚 mm
1.5 1.6 1.8 2.0 2.2 2.5 2.8 3.0 3.2
每米重量 KG
75 2.71 2.90 3.25 3.60 3.95 4.47 4.99 5.33 5.68
76 2.76 2.94 3.29 3.65 4.00 4.53 5.05 5.40 5.75
80 2.90 3.09 3.47 3.85 4.22 4.78 5.33 5.70 6.07
83 3.02 3.21 3.60 4.00 4.38 4.96 5.54 5.92 6.31
85 3.09 3.29 3.69 4.09 4.49 5.09 5.68 6.07 6.46
89 3.24 3.45 3.87 4.29 4.71 5.33 5.95 6.36 6.77
90 3.27 3.49 3.91 4.34 4.76 5.39 6.02 6.44 6.86
95 3.46 3.69 4.14 4.59 5.03 5.70 6.37 6.81 7.25
100 3.64 3.88 4.36 4.83 5.31 6.01 6.70 7.18 7.65
102 3.73 3.97 4.45 4.93 5.14 6.13 6.85 7.32 7.81
